2023年05月末時点
操作方法について:マウスをドラッグすると位置を変更できます。スクロールでズームインアウトできます。シフトボタンを押しながらドラッグすると視点を回転できます。棒グラフにマウスをフォーカスすると設置個所の名称と笑顔カウント数が表示されます。
※emmy数は、お世話がかりの皆様からの報告に基づいて記録しております。毎月末までに報告いただいた数値と当月のemmy数として掲載しております。報告いただけなかった場合は、暫定数値を入れております。公開希望の設置場所のみを表示してあります。また、イベント展示されたemmyWashやデモ利用でのemmy数はこちらには反映しておりません。
設置箇所名・笑顔カウント数の一覧
# | 設置個所名 | 笑顔カウント数 |
---|---|---|
1 | イムズ | 22,090 |
2 | 中特グループ | 19,923 |
3 | アサヒ飲料群馬工場 | 19,429 |
4 | イオンモール神戸北 | 15,965 |
5 | スマイルライフサポート | 15,225 |
6 | (株)コインパーク | 13,474 |
7 | さつきキッズ | 8,558 |
8 | 量子科学技術研究開発機構 | 6,720 |
9 | 相模原市役所 | 6,297 |
10 | 舘小学校 | 5,249 |
11 | 高島市立今津東小学校 | 4,722 |
12 | 二本松小学校 | 4,690 |
13 | 大阪ガス | 4,293 |
14 | NPOボラギャング・こども食堂 | 3,958 |
15 | アサヒ飲料明石工場 | 3,856 |
16 | migiwa standard | 3,780 |
17 | 有限会社ヤマックス | 3,511 |
18 | ホットストア(株) | 3,465 |
19 | NHK放送文化研究所 | 3,465 |
20 | アサヒ飲料富士山工場 | 3,327 |
21 | 鹿児島園田眼科形成外科 | 3,255 |
22 | ララランド保育園 | 3,220 |
23 | 超想工房(株) | 3,198 |
24 | タケックスラボ | 3,150 |
25 | 善隣教 | 3,150 |
26 | ウィズネット | 3,048 |
27 | 福岡県立筑豊高等学校 | 2,913 |
28 | 新宿野村ビルNEON | 2,730 |
29 | JRCS株式会社 | 2,728 |
30 | 埼玉県上尾市立太平中学校 | 2,722 |
31 | 日本胎内記憶教育協会 | 2,576 |
32 | 大阪公立大学医療看護情報システム研究室 | 2,520 |
33 | スリースター | 2,520 |
34 | 東京都北区立赤羽小学校 | 2,310 |
35 | 吉岡町立明治小学校 | 2,310 |
36 | 那覇市繁多川公民館 | 2,310 |
37 | 大阪セントバース教会 | 2,310 |
38 | 神戸セントモルガン教会 | 2,310 |
39 | 平塚市立横内小学校 | 2,310 |
40 | 京都セントアンドリュース教会 | 2,310 |
41 | 神戸市立押部谷小学校 | 2,258 |
42 | 北九州市立八幡特別支援学校 | 2,205 |
43 | 早島中学校(岡山県) | 2,205 |
44 | 井野小学校 くすのき学級 | 2,205 |
45 | エミー ニイガタスクール | 2,198 |
46 | 大船中央病院 | 2,134 |
47 | NPO法人ただみコミュニティクラブ | 2,116 |
48 | 国際学院中学校高等学校 | 2,110 |
49 | 株式会社ファーマシィ | 2,062 |
50 | 栄中学校 | 2,031 |
51 | 設置名称未定 | 1,995 |
52 | 大阪鶴見ひなた内科・在宅クリニック | 1,995 |
53 | 株式会社アルトワイズ | 1,995 |
54 | 田園調布雙葉学園 | 1,995 |
55 | 大阪教育大学附属平野小学校 | 1,995 |
56 | 江戸川区立大杉小学校 | 1,995 |
57 | 横浜市立東山田中学校 | 1,995 |
58 | 岩見沢市立北真小学校 | 1,995 |
59 | 日本橋小中一貫校 | 1,995 |
60 | 上尾市立大谷中学校 | 1,995 |
61 | 上北小 | 1,995 |
62 | 勝山っ子 | 1,995 |
63 | 設置名称未定 | 1,995 |
64 | シーエスラボ | 1,971 |
65 | 氣工社 | 1,969 |
66 | 京都市立衣笠中学校 | 1,944 |
67 | 島工業本社 | 1,890 |
68 | 株式会社ファーベスト | 1,890 |
69 | みわの会 春日町第三保育園 | 1,785 |
70 | 尾間木小学校 | 1,763 |
71 | ローズ薬局 | 1,714 |
72 | 海南市立黒江小学校 | 1,636 |
73 | ボディケアサロン マリン | 1,583 |
74 | 医療法人社団筑波記念会 筑波記念病院 | 1,575 |
75 | ろくごうしょうがっこう | 1,570 |
76 | 焼きもんや菜S | 1,483 |
77 | 食の未来テーブル | 1,470 |
78 | スピン | 1,470 |
79 | 特別養護老人ホーム太陽の家 横濱羽沢 | 1,466 |
80 | 歯科診療所優会 | 1,466 |
81 | カウカウカフェ | 1,366 |
82 | ディレットプラス | 1,365 |
83 | Toi Toi Toi | 1,365 |
84 | 南丹市立園部小学校 | 1,352 |
85 | JNSホールディングス株式会社 | 1,286 |
86 | 熊本賃貸ネット株式会社ヘヤミセ光の森店 | 1,260 |
87 | TFL株式会社 | 1,260 |
88 | kusatani | 1,260 |
89 | 株式会社ピローズ | 1,260 |
90 | 合同会社ACE | 1,260 |
91 | バレンシア | 1,260 |
92 | マルシェ 本部 | 1,260 |
93 | アイジャパン株式会社 | 1,260 |
94 | 松竹 不動産本部 | 1,260 |
95 | よしむら太志後援会事務所 | 1,260 |
96 | みんなの想火(香川) | 1,232 |
97 | みんなの想火(松戸) | 1,232 |
98 | みんなの想火(佐賀) | 1,232 |
99 | みんなの想火(福島) | 1,232 |
100 | みんなの想火(千葉) | 1,232 |
101 | みんなの想火(宮城) | 1,232 |
102 | みんなの想火(宮崎) | 1,232 |
103 | みんなの想火(奈良) | 1,232 |
104 | みんなの想火(山口) | 1,232 |
105 | みんなの想火(徳島) | 1,232 |
106 | みんなの想火(滋賀) | 1,232 |
107 | JENESIS株式会社 宮崎CSセンター | 1,206 |
108 | 株式会社リカバリータイムズ | 1,160 |
109 | タガヤグループ | 1,155 |
110 | タガヤブライダル | 1,155 |
111 | 環境整備業/山陽環境開発株式会社(岡山) | 1,155 |
112 | ヌー トウキョウ | 1,155 |
113 | タガヤブライダル | 1,155 |
114 | タガヤブライダル | 1,155 |
115 | (株)エンブレスまつふじ | 1,155 |
116 | アトリエ アコル | 1,155 |
117 | タガヤブライダル | 1,155 |
118 | アイガ | 1,155 |
119 | ストラーラヨガ東京 | 945 |
120 | 武田薬品日本オンコロジー事業部本社 | 945 |
121 | イオンモール太田 | 735 |
122 | マイナビ埼玉支社 | 595 |
123 | 氣工社 | 589 |
124 | 日水物流 | 578 |
125 | エフェクトタンゴ | 524 |
126 | Neos Sapporo Developers Park | 400 |
※本サイトは、emmyWashサービス提供元(マイネム株式会社)と業務提携しているemmyWash開発パートナーのクウジット株式会社が運営しています。