2025年04月末時点
操作方法について:マウスをドラッグすると位置を変更できます。スクロールでズームインアウトできます。シフトボタンを押しながらドラッグすると視点を回転できます。棒グラフにマウスをフォーカスすると設置個所の名称と笑顔カウント数が表示されます。
※emmy数は、お世話がかりの皆様からの報告に基づいて記録しております。毎月末までに報告いただいた数値と当月のemmy数として掲載しております。報告いただけなかった場合は、暫定数値を入れております。公開希望の設置場所のみを表示してあります。また、イベント展示されたemmyWashやデモ利用でのemmy数はこちらには反映しておりません。
設置箇所名・笑顔カウント数の一覧
| # | 設置個所名 | 笑顔カウント数 | 
|---|---|---|
| 1 | アサヒ飲料群馬工場 | 26,821 | 
| 2 | イオンモール神戸北 | 19,288 | 
| 3 | 中特グループ | 18,317 | 
| 4 | イムズ | 16,344 | 
| 5 | スマイルライフサポート | 15,225 | 
| 6 | (株)コインパーク | 13,474 | 
| 7 | さつきキッズ | 9,083 | 
| 8 | アサヒ飲料明石工場 | 8,161 | 
| 9 | マタニティーショップジョリー | 7,208 | 
| 10 | 高島市立今津東小学校 | 6,927 | 
| 11 | 舘小学校 | 5,774 | 
| 12 | 相模原市役所 | 5,674 | 
| 13 | 鹿児島園田眼科形成外科 | 5,670 | 
| 14 | 二本松小学校 | 5,215 | 
| 15 | アサヒ飲料富士山工場 | 4,862 | 
| 16 | 国際学院中学校高等学校 | 4,525 | 
| 17 | NPOボラギャング・こども食堂 | 4,483 | 
| 18 | 江戸川区立大杉小学校 | 4,410 | 
| 19 | 設置名称未定 | 4,410 | 
| 20 | 岩見沢市立北真小学校 | 4,410 | 
| 21 | 設置名称未定 | 4,410 | 
| 22 | 横浜市立東山田中学校 | 4,410 | 
| 23 | 田園調布雙葉学園 | 4,410 | 
| 24 | 上北小 | 4,410 | 
| 25 | 大阪教育大学附属平野小学校 | 4,410 | 
| 26 | 勝山っ子 | 4,410 | 
| 27 | 株式会社ファーベスト | 4,305 | 
| 28 | 尾間木小学校 | 4,178 | 
| 29 | 有限会社ヤマックス | 4,048 | 
| 30 | スピン | 3,885 | 
| 31 | 食の未来テーブル | 3,885 | 
| 32 | migiwa standard | 3,780 | 
| 33 | タケックス | 3,780 | 
| 34 | タケックスラボ | 3,780 | 
| 35 | 埼玉県上尾市立太平中学校 | 3,512 | 
| 36 | ララランド保育園 | 3,443 | 
| 37 | 福岡県立筑豊高等学校 | 3,438 | 
| 38 | 京都市立衣笠中学校 | 3,413 | 
| 39 | 木のおもちゃでできること展 | 3,361 | 
| 40 | カウカウカフェ | 3,256 | 
| 41 | JRCS株式会社 | 3,253 | 
| 42 | イオンモール太田 | 3,150 | 
| 43 | TFL株式会社 | 3,150 | 
| 44 | アイガ | 3,045 | 
| 45 | 島工業本社 | 2,940 | 
| 46 | 大阪ガス | 2,899 | 
| 47 | みんなの想火(徳島) | 2,872 | 
| 48 | みんなの想火(宮城) | 2,872 | 
| 49 | みんなの想火(福島) | 2,872 | 
| 50 | みんなの想火(千葉) | 2,872 | 
| 51 | みんなの想火(松戸) | 2,872 | 
| 52 | みんなの想火(滋賀) | 2,872 | 
| 53 | みんなの想火(山口) | 2,872 | 
| 54 | みんなの想火(奈良) | 2,872 | 
| 55 | みんなの想火(香川) | 2,872 | 
| 56 | みんなの想火(宮崎) | 2,872 | 
| 57 | みんなの想火(佐賀) | 2,872 | 
| 58 | 東京都北区立赤羽小学校 | 2,835 | 
| 59 | 吉岡町立明治小学校 | 2,835 | 
| 60 | 平塚市立横内小学校 | 2,835 | 
| 61 | 那覇市繁多川公民館 | 2,835 | 
| 62 | ストラーラヨガ東京 | 2,835 | 
| 63 | 神戸市立押部谷小学校 | 2,783 | 
| 64 | ろくごうしょうがっこう | 2,740 | 
| 65 | 北九州市立八幡特別支援学校 | 2,730 | 
| 66 | 井野小学校 くすのき学級 | 2,730 | 
| 67 | 早島中学校(岡山県) | 2,730 | 
| 68 | エミー ニイガタスクール | 2,723 | 
| 69 | ローズ薬局 | 2,686 | 
| 70 | 日本胎内記憶教育協会 | 2,681 | 
| 71 | NPO法人ただみコミュニティクラブ | 2,641 | 
| 72 | ウィズネット | 2,636 | 
| 73 | 栄中学校 | 2,556 | 
| 74 | 日水物流 | 2,537 | 
| 75 | 上尾市立大谷中学校 | 2,520 | 
| 76 | 医療法人社団筑波記念会 筑波記念病院 | 2,415 | 
| 77 | 大阪セントバース教会 | 2,310 | 
| 78 | 神戸セントモルガン教会 | 2,310 | 
| 79 | 京都セントアンドリュース教会 | 2,310 | 
| 80 | みわの会 春日町第三保育園 | 2,287 | 
| 81 | 海南市立黒江小学校 | 2,161 | 
| 82 | 量子科学技術研究開発機構 | 2,016 | 
| 83 | アイジャパン株式会社 | 2,016 | 
| 84 | 氣工社 | 1,989 | 
| 85 | シーエスラボ | 1,971 | 
| 86 | 大阪鶴見ひなた内科・在宅クリニック | 1,889 | 
| 87 | 善隣教 | 1,881 | 
| 88 | 南丹市立園部小学校 | 1,877 | 
| 89 | 日本橋小中一貫校 | 1,840 | 
| 90 | 歯科診療所優会 | 1,822 | 
| 91 | 特別養護老人ホーム太陽の家 横濱羽沢 | 1,822 | 
| 92 | ボディケアサロン マリン | 1,387 | 
| 93 | (株)エンブレスまつふじ | 1,365 | 
| 94 | マルシェ 本部 | 1,260 | 
| 95 | kusatani | 1,260 | 
| 96 | 熊本賃貸ネット株式会社ヘヤミセ光の森店 | 1,260 | 
| 97 | バレンシア | 1,260 | 
| 98 | 合同会社ACE | 1,260 | 
| 99 | 株式会社ファーマシィ | 1,254 | 
| 100 | JENESIS株式会社 宮崎CSセンター | 1,206 | 
| 101 | JENESIS株式会社 宮崎CSセンター | 1,206 | 
| 102 | タガヤブライダル | 1,155 | 
| 103 | タガヤグループ | 1,155 | 
| 104 | ヌー トウキョウ | 1,155 | 
| 105 | タガヤブライダル | 1,155 | 
| 106 | タガヤブライダル | 1,155 | 
| 107 | タガヤブライダル | 1,155 | 
| 108 | アトリエ アコル | 1,155 | 
| 109 | 新宿野村ビルNEON | 1,075 | 
| 110 | 超想工房(株) | 965 | 
| 111 | 武田薬品日本オンコロジー事業部本社 | 945 | 
| 112 | 大阪公立大学医療看護情報システム研究室 | 939 | 
| 113 | 松竹 不動産本部 | 793 | 
| 114 | ホットストア(株) | 686 | 
| 115 | JNSホールディングス株式会社 | 606 | 
| 116 | JNSホールディングス株式会社 | 606 | 
| 117 | マイナビ埼玉支社 | 595 | 
| 118 | 氣工社 | 589 | 
| 119 | スリースター | 566 | 
| 120 | エフェクトタンゴ | 524 | 
| 121 | 株式会社リカバリータイムズ | 436 | 
| 122 | Neos Sapporo Developers Park | 400 | 
| 123 | Neos Sapporo Developers Park | 400 | 
| 124 | 焼きもんや菜S | 375 | 
| 125 | NHK放送文化研究所 | 329 | 
| 126 | 環境整備業/山陽環境開発株式会社(岡山) | 240 | 
| 127 | 株式会社ピローズ | 218 | 
| 128 | ディレットプラス | 204 | 
| 129 | 株式会社アルトワイズ | 160 | 
| 130 | よしむら太志後援会事務所 | 80 | 
| 131 | Toi Toi Toi | 21 | 
※本サイトは、emmyWashサービス提供元(マイネム株式会社)と業務提携しているemmyWash開発パートナーのクウジット株式会社が運営しています。