2024年09月末時点
操作方法について:マウスをドラッグすると位置を変更できます。スクロールでズームインアウトできます。シフトボタンを押しながらドラッグすると視点を回転できます。棒グラフにマウスをフォーカスすると設置個所の名称と笑顔カウント数が表示されます。
※emmy数は、お世話がかりの皆様からの報告に基づいて記録しております。毎月末までに報告いただいた数値と当月のemmy数として掲載しております。報告いただけなかった場合は、暫定数値を入れております。公開希望の設置場所のみを表示してあります。また、イベント展示されたemmyWashやデモ利用でのemmy数はこちらには反映しておりません。
設置箇所名・笑顔カウント数の一覧
# | 設置個所名 | 笑顔カウント数 |
---|---|---|
1 | アサヒ飲料群馬工場 | 25,351 |
2 | イオンモール神戸北 | 19,288 |
3 | 中特グループ | 18,317 |
4 | イムズ | 16,344 |
5 | スマイルライフサポート | 15,225 |
6 | (株)コインパーク | 13,474 |
7 | さつきキッズ | 9,083 |
8 | 量子科学技術研究開発機構 | 8,820 |
9 | アサヒ飲料明石工場 | 6,691 |
10 | マタニティーショップジョリー | 6,473 |
11 | 高島市立今津東小学校 | 6,192 |
12 | 舘小学校 | 5,774 |
13 | 二本松小学校 | 5,215 |
14 | 相模原市役所 | 4,939 |
15 | 鹿児島園田眼科形成外科 | 4,935 |
16 | NPOボラギャング・こども食堂 | 4,483 |
17 | アサヒ飲料富士山工場 | 4,127 |
18 | 国際学院中学校高等学校 | 3,790 |
19 | migiwa standard | 3,780 |
20 | タケックス | 3,780 |
21 | タケックスラボ | 3,780 |
22 | 勝山っ子 | 3,675 |
23 | 横浜市立東山田中学校 | 3,675 |
24 | 田園調布雙葉学園 | 3,675 |
25 | 大阪教育大学附属平野小学校 | 3,675 |
26 | 設置名称未定 | 3,675 |
27 | 設置名称未定 | 3,675 |
28 | 上北小 | 3,675 |
29 | 岩見沢市立北真小学校 | 3,675 |
30 | 江戸川区立大杉小学校 | 3,675 |
31 | 株式会社ファーベスト | 3,570 |
32 | ララランド保育園 | 3,443 |
33 | 尾間木小学校 | 3,443 |
34 | 福岡県立筑豊高等学校 | 3,438 |
35 | 木のおもちゃでできること展 | 3,361 |
36 | 有限会社ヤマックス | 3,313 |
37 | JRCS株式会社 | 3,253 |
38 | 埼玉県上尾市立太平中学校 | 3,168 |
39 | 京都市立衣笠中学校 | 3,150 |
40 | スピン | 3,150 |
41 | 食の未来テーブル | 3,150 |
42 | 島工業本社 | 2,940 |
43 | 大阪ガス | 2,899 |
44 | みんなの想火(松戸) | 2,872 |
45 | みんなの想火(滋賀) | 2,872 |
46 | みんなの想火(佐賀) | 2,872 |
47 | みんなの想火(宮崎) | 2,872 |
48 | みんなの想火(山口) | 2,872 |
49 | みんなの想火(奈良) | 2,872 |
50 | みんなの想火(徳島) | 2,872 |
51 | みんなの想火(宮城) | 2,872 |
52 | みんなの想火(香川) | 2,872 |
53 | みんなの想火(福島) | 2,872 |
54 | みんなの想火(千葉) | 2,872 |
55 | 吉岡町立明治小学校 | 2,835 |
56 | 平塚市立横内小学校 | 2,835 |
57 | 那覇市繁多川公民館 | 2,835 |
58 | 東京都北区立赤羽小学校 | 2,835 |
59 | 神戸市立押部谷小学校 | 2,783 |
60 | 早島中学校(岡山県) | 2,730 |
61 | 井野小学校 くすのき学級 | 2,730 |
62 | 北九州市立八幡特別支援学校 | 2,730 |
63 | エミー ニイガタスクール | 2,723 |
64 | 日本胎内記憶教育協会 | 2,681 |
65 | NPO法人ただみコミュニティクラブ | 2,641 |
66 | ウィズネット | 2,636 |
67 | 栄中学校 | 2,556 |
68 | カウカウカフェ | 2,521 |
69 | 上尾市立大谷中学校 | 2,520 |
70 | 医療法人社団筑波記念会 筑波記念病院 | 2,415 |
71 | TFL株式会社 | 2,415 |
72 | イオンモール太田 | 2,415 |
73 | アイガ | 2,310 |
74 | 神戸セントモルガン教会 | 2,310 |
75 | 大阪セントバース教会 | 2,310 |
76 | 京都セントアンドリュース教会 | 2,310 |
77 | ローズ薬局 | 2,301 |
78 | 海南市立黒江小学校 | 2,161 |
79 | ストラーラヨガ東京 | 2,100 |
80 | アイジャパン株式会社 | 2,016 |
81 | ろくごうしょうがっこう | 2,005 |
82 | 氣工社 | 1,989 |
83 | シーエスラボ | 1,971 |
84 | 大阪鶴見ひなた内科・在宅クリニック | 1,889 |
85 | 善隣教 | 1,881 |
86 | 南丹市立園部小学校 | 1,877 |
87 | 日水物流 | 1,802 |
88 | みわの会 春日町第三保育園 | 1,552 |
89 | ボディケアサロン マリン | 1,387 |
90 | (株)エンブレスまつふじ | 1,365 |
91 | マルシェ 本部 | 1,260 |
92 | バレンシア | 1,260 |
93 | kusatani | 1,260 |
94 | 熊本賃貸ネット株式会社ヘヤミセ光の森店 | 1,260 |
95 | 合同会社ACE | 1,260 |
96 | 株式会社ファーマシィ | 1,254 |
97 | JENESIS株式会社 宮崎CSセンター | 1,206 |
98 | JENESIS株式会社 宮崎CSセンター | 1,206 |
99 | タガヤブライダル | 1,155 |
100 | アトリエ アコル | 1,155 |
101 | タガヤブライダル | 1,155 |
102 | タガヤブライダル | 1,155 |
103 | タガヤブライダル | 1,155 |
104 | ヌー トウキョウ | 1,155 |
105 | タガヤグループ | 1,155 |
106 | 日本橋小中一貫校 | 1,105 |
107 | 歯科診療所優会 | 1,087 |
108 | 特別養護老人ホーム太陽の家 横濱羽沢 | 1,087 |
109 | 新宿野村ビルNEON | 1,075 |
110 | 超想工房(株) | 965 |
111 | 武田薬品日本オンコロジー事業部本社 | 945 |
112 | 大阪公立大学医療看護情報システム研究室 | 939 |
113 | 松竹 不動産本部 | 793 |
114 | ホットストア(株) | 686 |
115 | JNSホールディングス株式会社 | 606 |
116 | JNSホールディングス株式会社 | 606 |
117 | マイナビ埼玉支社 | 595 |
118 | 氣工社 | 589 |
119 | スリースター | 566 |
120 | エフェクトタンゴ | 524 |
121 | 株式会社リカバリータイムズ | 436 |
122 | Neos Sapporo Developers Park | 400 |
123 | Neos Sapporo Developers Park | 400 |
124 | 焼きもんや菜S | 375 |
125 | NHK放送文化研究所 | 329 |
126 | 環境整備業/山陽環境開発株式会社(岡山) | 240 |
127 | 株式会社ピローズ | 218 |
128 | ディレットプラス | 204 |
129 | 株式会社アルトワイズ | 160 |
130 | よしむら太志後援会事務所 | 80 |
131 | Toi Toi Toi | 21 |
※本サイトは、emmyWashサービス提供元(マイネム株式会社)と業務提携しているemmyWash開発パートナーのクウジット株式会社が運営しています。